|
平成21年度 |
| 札幌 | 16名 |
| F0100004-9 | |
| F0100007-3 | |
| F0100008-1 | |
| F0100009-9 | |
| F0100018-0 | |
| F0100020-5 | |
| F0100026-3 | |
| F0100031-2 | |
| F0100041-1 | |
| F0100045-3 | |
| F9000001-8 | |
| F9000002-6 | |
| F9000003-4 | |
| F9000004-2 | |
| F9000006-8 | |
| F9000008-4 |
| 仙台 | 43名 |
| F0400003-8 | F0400061-6 |
| F0400006-2 | F0400062-4 |
| F0400008-8 | F0400063-2 |
| F0400010-3 | F0400067-4 |
| F0400017-9 | F0400072-3 |
| F0400019-5 | F0400078-1 |
| F0400020-2 | F0400082-2 |
| F0400021-0 | F0400084-8 |
| F0400022-8 | F0400089-8 |
| F0400023-6 | F9000012-5 |
| F0400024-4 | F9000013-3 |
| F0400028-6 | F9000015-9 |
| F0400030-1 | F9000016-7 |
| F0400031-9 | F9000018-3 |
| F0400032-7 | F9000019-1 |
| F0400033-5 | F9000021-6 |
| F0400034-3 | F9000022-4 |
| F0400039-3 | F9000025-8 |
| F0400046-8 | |
| F0400047-6 | |
| F0400048-4 | |
| F0400049-2 | |
| F0400052-5 | |
| F0400054-1 | |
| F0400055-9 |
| 東京 | 155名 | ||
| F1300006-1 | F1300069-9 | F1300116-8 | F1300200-9 |
| F1300008-7 | F1300071-4 | F1300118-4 | F1300201-7 |
| F1300015-2 | F1300072-2 | F1300120-9 | F1300202-5 |
| F1300016-0 | F1300075-6 | F1300128-3 | F1300204-1 |
| F1300018-6 | F1300076-4 | F1300130-8 | F1300207-5 |
| F1300024-3 | F1300078-0 | F1300135-8 | F1300208-3 |
| F1300025-1 | F1300082-1 | F1300136-6 | F1300212-4 |
| F1300034-2 | F1300083-9 | F1300138-2 | F1300218-2 |
| F1300037-6 | F1300084-7 | F1300139-0 | F1300223-1 |
| F1300038-4 | F1300087-1 | F1300143-1 | F1300226-5 |
| F1300043-3 | F1300089-7 | F1300144-9 | F1300227-3 |
| F1300044-1 | F1300092-0 | F1300145-7 | F1300237-2 |
| F1300045-9 | F1300100-1 | F1300150-6 | F1300240-5 |
| F1300046-7 | F1300103-5 | F1300155-6 | F1300242-1 |
| F1300048-3 | F1300104-3 | F1300159-8 | F1300243-9 |
| F1300049-1 | F1300105-1 | F1300161-3 | F1300244-7 |
| F1300054-0 | F1300106-9 | F1300162-1 | F1300247-1 |
| F1300055-8 | F1300107-7 | F1300163-9 | F1300248-9 |
| F1300057-4 | F1300108-5 | F1300176-2 | F1300254-6 |
| F1300059-0 | F1300109-3 | F1300181-1 | F1300255-4 |
| F1300060-7 | F1300110-0 | F1300183-7 | F1300257-0 |
| F1300061-5 | F1300111-8 | F1300185-3 | F1300260-3 |
| F1300062-3 | F1300112-6 | F1300189-5 | F1300264-5 |
| F1300064-9 | F1300113-4 | F1300195-2 | F1300265-3 |
| F1300066-5 | F1300114-2 | F1300198-6 | F1300270-2 |
| F1300271-0 | F9000034-9 | F9000078-7 | |
| F1300272-8 | F9000036-5 | F9000079-5 | |
| F1300278-6 | F9000037-3 | F9000080-2 | |
| F1300280-1 | F9000038-1 | F9000161-0 | |
| F1300289-3 | F9000040-6 | F9000162-8 | |
| F1300291-8 | F9000041-4 | ||
| F1300298-4 | F9000043-0 | ||
| F1300303-1 | F9000045-6 | ||
| F1300309-9 | F9000046-4 | ||
| F1300310-6 | F9000047-2 | ||
| F1300314-8 | F9000053-9 | ||
| F1300316-4 | F9000055-5 | ||
| F1300317-2 | F9000057-1 | ||
| F1300319-8 | F9000058-9 | ||
| F1300322-1 | F9000060-4 | ||
| F1300324-7 | F9000061-2 | ||
| F1300328-9 | F9000062-0 | ||
| F1300330-4 | F9000063-8 | ||
| F1300332-0 | F9000065-4 | ||
| F9000026-6 | F9000067-0 | ||
| F9000028-2 | F9000068-8 | ||
| F9000029-0 | F9000071-1 | ||
| F9000030-7 | F9000073-7 | ||
| F9000032-3 | F9000076-1 | ||
| F9000033-1 | F9000077-9 |
| 新潟 | 32名 |
| F1510005-9 | F9000091-9 |
| F1510007-5 | F9000092-7 |
| F1510008-3 | F9000094-3 |
| F1510010-8 | F9000096-9 |
| F1510013-2 | F9000097-7 |
| F1510017-4 | F9000099-3 |
| F1510021-5 | F9000100-8 |
| F1510028-1 | |
| F1510030-6 | |
| F1510031-4 | |
| F1510032-2 | |
| F1510034-8 | |
| F1510035-6 | |
| F1510043-9 | |
| F1510046-3 | |
| F1510047-1 | |
| F1510048-9 | |
| F1510053-8 | |
| F1510054-6 | |
| F1510055-4 | |
| F9000083-6 | |
| F9000086-0 | |
| F9000087-8 | |
| F9000088-6 | |
| F9000089-4 |
| 名古屋 | 104名 | ||
| F2300001-9 | F2300060-5 | F2300142-1 | F9000104-0 |
| F2300006-9 | F2300065-5 | F2300143-9 | F9000105-8 |
| F2300008-5 | F2300069-7 | F2300146-3 | F9000106-6 |
| F2300009-3 | F2300070-4 | F2300147-1 | F9000107-4 |
| F2300010-0 | F2300074-6 | F2300148-9 | F9000108-2 |
| F2300013-4 | F2300076-2 | F2300149-7 | F9000109-0 |
| F2300014-2 | F2300077-0 | F2300152-0 | F9000110-7 |
| F2300018-4 | F2300079-6 | F2300154-6 | F9000111-5 |
| F2300019-2 | F2300084-5 | F2300156-2 | F9000112-3 |
| F2300022-5 | F2300092-8 | F2300158-8 | F9000114-9 |
| F2300026-7 | F2300096-0 | F2300163-7 | F9000115-7 |
| F2300028-3 | F2300098-6 | F2300172-8 | F9000117-3 |
| F2300031-6 | F2300102-5 | F2300173-6 | F9000119-9 |
| F2300034-0 | F2300108-3 | F2300175-2 | F9000120-6 |
| F2300035-8 | F2300110-8 | F2300176-0 | F9000121-4 |
| F2300036-6 | F2300112-4 | F2300179-4 | F9000122-2 |
| F2300047-3 | F2300114-0 | F2300180-1 | F9000123-0 |
| F2300049-9 | F2300115-8 | F2300197-6 | F9000124-8 |
| F2300050-6 | F2300117-4 | F2300199-2 | F9000126-4 |
| F2300051-4 | F2300124-9 | F2300203-1 | F9000127-2 |
| F2300052-2 | F2300132-2 | F9000050-5 | F9000129-8 |
| F2300053-0 | F2300137-2 | F9000051-3 | F9000131-3 |
| F2300054-8 | F2300139-8 | F9000052-1 | F9000132-1 |
| F2300055-6 | F2300140-5 | F9000072-9 | F9000134-7 |
| F2300056-4 | F2300141-3 | F9000103-2 | F9000135-5 |
| F9000136-3 | |||
| F9000139-7 | |||
| F9000141-2 | |||
| F9000142-0 |
| 大阪 | 85名 | ||
| F2700002-3 | F2700060-1 | F2700139-4 | F9000163-6 |
| F2700003-1 | F2700065-1 | F2700140-1 | F9000164-4 |
| F2700004-9 | F2700066-9 | F2700146-9 | F9000166-0 |
| F2700006-5 | F2700071-8 | F2700147-7 | F9000167-8 |
| F2700009-9 | F2700081-7 | F2700149-3 | F9000168-6 |
| F2700013-0 | F2700100-5 | F2700150-0 | F9000169-4 |
| F2700014-8 | F2700101-3 | F2700151-8 | F9000171-9 |
| F2700019-8 | F2700102-1 | F2700152-6 | F9000172-7 |
| F2700025-5 | F2700103-9 | F2700153-4 | F9000173-5 |
| F2700026-3 | F2700104-7 | F2700154-2 | F9000175-1 |
| F2700027-1 | F2700107-1 | F2700157-6 | |
| F2700028-9 | F2700108-9 | F2700159-2 | |
| F2700029-7 | F2700110-4 | F2700161-7 | |
| F2700030-4 | F2700111-2 | F2700163-3 | |
| F2700031-2 | F2700115-4 | F2700164-1 | |
| F2700038-8 | F2700118-8 | F9000144-6 | |
| F2700039-6 | F2700123-7 | F9000145-4 | |
| F2700040-3 | F2700124-5 | F9000146-2 | |
| F2700044-5 | F2700126-1 | F9000147-0 | |
| F2700046-1 | F2700127-9 | F9000149-6 | |
| F2700047-9 | F2700128-7 | F9000150-3 | |
| F2700051-0 | F2700129-5 | F9000151-1 | |
| F2700052-8 | F2700130-2 | F9000155-3 | |
| F2700057-8 | F2700131-0 | F9000156-1 | |
| F2700059-4 | F2700136-0 | F9000158-7 |
| 広島 | 27名 |
| F3400009-0 | F9000200-6 |
| F3400011-5 | F9000201-4 |
| F3400023-0 | |
| F3400033-9 | |
| F3400034-7 | |
| F3400038-9 | |
| F3400039-7 | |
| F3400043-8 | |
| F3400048-8 | |
| F3400053-7 | |
| F3400059-5 | |
| F9000177-7 | |
| F9000179-3 | |
| F9000180-0 | |
| F9000182-6 | |
| F9000183-4 | |
| F9000184-2 | |
| F9000187-6 | |
| F9000188-4 | |
| F9000189-2 | |
| F9000191-7 | |
| F9000193-3 | |
| F9000196-7 | |
| F9000198-3 | |
| F9000199-1 |
| 丸亀 | 31名 |
| F3710003-7 | F9000211-3 |
| F3710007-9 | F9000213-9 |
| F3710013-6 | F9000214-7 |
| F3710015-2 | F9000215-5 |
| F3710016-0 | F9000216-3 |
| F3710019-4 | F9000217-1 |
| F3710021-9 | |
| F3710022-7 | |
| F3710026-9 | |
| F3710032-6 | |
| F3710033-4 | |
| F3710036-8 | |
| F3710038-4 | |
| F3710049-1 | |
| F3710050-8 | |
| F3710053-2 | |
| F3710056-6 | |
| F3710058-2 | |
| F9000081-0 | |
| F9000204-8 | |
| F9000206-4 | |
| F9000207-2 | |
| F9000208-0 | |
| F9000209-8 | |
| F9000210-5 |
| 福岡 | 73名 | |
| F4000001-8 | F4000081-0 | F9000220-4 |
| F4000006-8 | F4000082-8 | F9000221-2 |
| F4000007-6 | F4000086-0 | F9000223-8 |
| F4000014-1 | F4000087-8 | F9000224-6 |
| F4000017-5 | F4000088-6 | F9000225-4 |
| F4000018-3 | F4000091-9 | F9000226-2 |
| F4000025-8 | F4000093-5 | F9000227-0 |
| F4000026-6 | F4000094-3 | F9000229-6 |
| F4000030-7 | F4000095-1 | F9000231-1 |
| F4000031-5 | F4000096-9 | F9000232-9 |
| F4000034-9 | F4000100-8 | F9000234-5 |
| F4000036-5 | F4000106-6 | F9000235-3 |
| F4000039-9 | F4000107-4 | F9000236-1 |
| F4000041-4 | F4000108-2 | F9000237-9 |
| F4000045-6 | F4000109-0 | F9000238-7 |
| F4000047-2 | F4000112-3 | F9000239-5 |
| F4000049-8 | F4000114-9 | F9000241-0 |
| F4000055-5 | F4000123-0 | F9000242-8 |
| F4000063-8 | F4000125-6 | F9000244-4 |
| F4000064-6 | F4000127-2 | F9000245-2 |
| F4000065-4 | F4000130-5 | F9000246-0 |
| F4000068-8 | F9000140-4 | F9000247-8 |
| F4000070-3 | F9000205-6 | F9000248-6 |
| F4000076-1 | F9000218-9 | |
| F4000080-2 | F9000219-7 |